Product Details
• Product Parameter
Item | Specification | Remark |
Typical Capacity | 5000mAh | Standard Charge and Discharge Profile |
Rated Capacity | 5000mAh | |
Platform Voltage | 3.6V | |
Std. Charge | CC-CV, Std.0.2C, 4.2V | C Nominal Capacity |
Fast Charge | CC-CV, 1C, 4.2V | 25°C |
Std. Discharge | CC, 0.2C, cut-off at 2.75V | 25°C |
Max Discharge Current | 4C (20A) 3C (15A) | Pulse Discharge Continuous Discharge |
AC Impedance | ≤25mΩ Typical Value:17mΩ | AC 1kHz |
Weight | ≤98g | |
Max Size | 26.50×65.40mm | D×H |
Inquiry